Football Fixed Matches
FOOTBALL FIXED MATCHES
This archive is for current month January 2026
| DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT |
| 01.01.2026 | Liverpool – Leeds | X (Draw) | 4.50 | 0:0 WON |
This archive is for December 2025
| DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT |
| 01.12.2025 | Rayo Vallecano – Valencia | X (Draw) | 3.40 | 1:1 WON |
| 02.12.2025 | Swindon – Peterborough | 1 (Home) | 2.70 | 1:0 WON |
| 03.12.2025 | Napoli – Cagliari | X (Draw) | 4.50 | 1:1 WON |
| 04.12.2025 | Juve Stabia – Bari | X (Draw) | 3.40 | 0:0 WON |
| 05.12.2025 | Penafiel – Leiria | 1 (Home) | 3.70 | 1:0 WON |
| 06.12.2025 | Bournemouth – Chelsea | X (Draw) | 3.75 | 0:0 WON |
| 07.12.2025 | Le Havre – Paris FC | X (Draw) | 3.30 | 0:0 WON |
| 08.12.2025 | Udinese – Genoa | 2 (Away) | 3.50 | 1:2 WON |
| 09.12.2025 | Stevenage – Cardiff | 2 (Away) | 2.30 | 0:1 WON |
| 10.12.2025 | Oman U23 – Yemen U23 | X (Draw) | 3.20 | 1:3 WON |
| 11.12.2025 | Noah – Legia | 1 (Home) | 3.00 | 2:1 WON |
| 12.12.2025 | Nea Salamis – Karmiotissa | X (Draw) | 3.60 | 0:0 WON |
| 13.12.2025 | Telstar – Nijmegen | X (Draw) | 4.00 | 2:2 WON |
| 14.12.2025 | Freiburg – Dortmund | X (Draw) | 3.60 | 1:1 WON |
| 15.12.2025 | Boulogne – Troyes | Over 2.5 | 2.20 | 1:2 WON |
| 16.12.2025 | St. Gallen – Sion | Over 3.5 | 3.00 | 3:1 WON |
| 17.12.2025 | Feyenoord – Heerenveen | 2 (Away) | 5.00 | 2:3 WON |
| 18.12.2025 | Slovan Bratislava – Hacken | 1 (Home) | 2.63 | 1:0 WON |
| 19.12.2025 | Valencia – Mallorca | X (Draw) | 3.20 | 1:1 WON |
| 20.12.2025 | Bournemouth – Burnley | X (Draw) | 4.50 | 1:1 WON |
| 21.12.2025 | Feyenoord – Twente | X (Draw) | 3.90 | 1:1 WON |
| 22.12.2025 | Diyala – Erbil | X (Draw) | 3.04 | 1:1 WON |
| 23.12.2025 | Tunisia – Uganda | Over 3.5 | 6.50 | 3:1 WON |
| 24.12.2025 | Kahraba Ismailia – Al Ittihad | X (Draw) | 2.92 | 1:1 WON |
| 25.12.2025 | No Match | // | // | // |
| 26.12.2025 | Bristol Rovers – Bromley | Over 3.5 | 3.75 | 2:3 WON |
| 27.12.2025 | Empoli – Frosinone | X (Draw) | 3.20 | 1:1 WON |
| 28.12.2025 | Gabon – Mozambique | Over 2.5 | 2.40 | 2:3 WON |
| 29.12.2025 | Coventry – Ipswich | 2 (Away) | 3.05 | 0:2 WON |
| 30.12.2025 | West Ham – Brighton | Over 3.5 | 3.00 | 2:2 WON |
| 31.12.2025 | No Match | // | // | // |
This archive is for November 2025
| DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT |
| 01.11.2025 | Napoli – Como | X (Draw) | 3.40 | 0:0 WON |
| 02.11.2025 | Groningen – Twente | X (Draw) | 3.75 | 1:1 WON |
| 03.11.2025 | Oviedo – Osasuna | X (Draw) | 3.10 | 0:0 WON |
| 04.11.2025 | Arab Contractors – Smouha | X (Draw) | 2.83 | 1:1 WON |
| 05.11.2025 | Luzern II – Zurich II | X (Draw) | 3.80 | 0:0 WON |
| 06.11.2025 | Discoveries – Freeport | Over 3.5 | 3.13 | 3:1 WON |
| 07.11.2025 | Ceara – Fortaleza | X (Draw) | 3.25 | 1:1 WON |
| 08.11.2025 | Como – Cagliari | X (Draw) | 3.90 | 0:0 WON |
| 09.11.2025 | Tirol – SK Rapid | X (Draw) | 3.70 | 1:1 WON |
| 10.11.2025 | Salernitana – Crotone | X (Draw) | 3.25 | 0:0 WON |
| 11.11.2025 | Worthing – AFC Totton | Over 3.5 | 2.30 | 4:0 WON |
| 12.11.2025 | Barbados – Bonaira | Over 3.5 | 2.75 | 3:2 WON |
| 13.11.2025 | Fassell – LPRC Oiler | X (Draw) | 3.75 | 0:0 WON |
| 14.11.2025 | Valladolid – Las Palmas | 2 (Away) | 3.30 | 0:1 WON |
| 15.11.2025 | Luton – Rotherham | X (Draw) | 4.10 | 0:0 WON |
| 16.11.2025 | Goias – Novorizontino | 1 (Home) | 2.15 | 1:0 WON |
| 17.11.2025 | Foggia – Cavese | X (Draw) | 3.20 | 0:0 WON |
| 18.11.2025 | Jordan – Mali | X (Draw) | 2.90 | 0:0 WON |
| 19.11.2025 | Club Milano – Varesina | 1 (Home) | 2.70 | 1:0 WON |
| 20.11.2025 | Hobro – Hvidovre IF | 2 (Away) | 2.15 | 0:1 WON |
| 21.11.2025 | Beroe – Spartak Varna | X (Draw) | 3.30 | 0:0 WON |
| 22.11.2025 | A. Lustenua – A. Salzburg | X (Draw) | 3.80 | 0:0 WON |
| 23.11.2025 | Verona – Parma | 2 (Away) | 3.90 | 1:2 WON |
| 24.11.2025 | Randers FC – Odense | X (Draw) | 3.60 | 0:0 WON |
| 25.11.2025 | Chester – Hereford | X (Draw) | 3.50 | 1:1 WON |
| 26.11.2025 | West Brom – Birmingham | X (Draw) | 3.05 | 1:1 WON |
| 27.11.2025 | Ludogorets – Celta Vigo | 1 (Home) | 4.50 | 3:2 WON |
| 28.11.2025 | Schalke – Paderborn | 1 (Home) | 2.50 | 2:1 WON |
| 29.11.2025 | Newport – Barrow | X (Draw) | 3.25 | 2:2 WON |
| 30.11.2025 | Randers – Silkeborg | X (Draw) | 3.60 | 0:0 WON |
This archive is for October 2025
| DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT |
| 01.10.2025 | Jedinstvo – Arsenal Tivat | X (Draw) | 3.30 | 0:0 WON |
| 02.10.2025 | Bologna – Freiburg | X (Draw) | 3.40 | 1:1 WON |
| 03.10.2025 | Horsens – Hobro | X (Draw) | 4.00 | 3:3 WON |
| 04.10.2025 | Lazio – Torino | X (Draw) | 3.70 | 3:3 WON |
| 05.10.2025 | Monaco – Nice | X (Draw) | 4.10 | 2:2 WON |
| 06.10.2025 | Hvidovre IF – Lyngby | X (Draw) | 3.40 | 2:2 WON |
| 07.10.2025 | Colchester – Gillingham | 1 (Home) | 2.55 | 2:1 WON |
| 08.10.2025 | Cheonan City – Busan | X (Draw) | 4.00 | 0:0 WON |
| 09.10.2025 | Cuiaba – Novorizontino | 2 (Away) | 3.75 | 0:1 WON |
| 10.10.2025 | Sudan – Mauritania | X (Draw) | 3.10 | 0:0 WON |
| 11.10.2025 | Crawley – Walsall | X (Draw) | 3.60 | 1:1 WON |
| 12.10.2025 | Giannina – Karditsa | X (Draw) | 4.20 | 0:0 WON |
| 13.10.2025 | E. Guinea – Liberia | X (Draw) | 3.60 | 1:1 WON |
| 14.10.2025 | Senegal – Mauritania | Over 3.5 | 2.75 | 4:0 WON |
| 15.10.2025 | Canada – Colombia | X (Draw) | 4.00 | 0:0 WON |
| 16.10.2025 | Sport Recife – Ceara | X (Draw) | 3.20 | 1:1 WON |
| 17.10.2025 | Beerschot VA – Bereven | X (Draw) | 3.25 | 1:1 WON |
| 18.10.2025 | Villarreal – Betis | X (Draw) | 3.60 | 2:2 WON |
| 19.10.2025 | Como – Juventus | 1 (Home) | 3.10 | 2:0 WON |
| 20.10.2025 | Nancy – Amiens | 2 (Away) | 5.00 | 0:1 WON |
| 21.10.2025 | Tristan Suarez – CA Estudiantes | X (Draw) | 3.00 | 0:0 WON |
| 22.10.2025 | Monaco – Tottenham | X (Draw) | 3.50 | 0:0 WON |
| 23.10.2025 | Genk – Betis | X (Draw) | 3.60 | 0:0 WON |
| 24.10.2025 | Rijeka – Sparta Prague | 1 (Home) | 3.40 | 1:0 WON |
| 25.10.2025 | FC Halifax – York City | X (Draw) | 3.60 | 1:1 WON |
| 26.10.2025 | Randers FC – Sonderjyske | X (Draw) | 3.75 | 0:0 WON |
| 27.10.2025 | Smouha – El Gouna | 2 (Away) | 4.39 | 0:1 WON |
| 28.10.2025 | Bradford City – Lincoln | X (Draw) | 3.30 | 0:0 WON |
| 29.10.2025 | Paris FC – Lyon | X (Draw) | 3.50 | 3:3 WON |
| 30.10.2025 | National Bank Egypt – Zamalek | X (Draw) | 3.14 | 1:1 WON. |
| 31.10.2025 | Aris – Chloraka | BTTS YES | 2.50 | 3:1 WON |
